Kvarts-SM norra resultat

Aug 4th, 2015 | Av | Kategori: Aktuellt, Senaste Nytt SM Får, Tävling

kvartssmNorra2015
Foto: Carin Nylander Nygren

Förare Hund Poäng dag 1 Hämt Poäng dag 2 Hämt Total Poäng Hämt Rankad
Eva Karlsson SEGLINGES HASSEL V1615/2012 89 43 96 46 185 89 1
Anders Vikström BJURSVALLARENS AX V1201/2011 91 45 94 40 185 85 2
Frida Greis (SHU) CHEVIOT MICK V1398/2009 73 39 99 45 172 84 3
Anders Vikström DALLEES DIESEL V1455/2006 82 43 86 38 168 81 4
Stefan Dahlberg DALLEES BETH V1359/2010 77 36 88 43 165 79 5
Mikaela Prim TAZZEHAGENS KYLIE V1538/2007 79 39 85 46 164 85 6
Cathrine Nordén EVERICS BOGHY V1105/2011 97 44 60 46 157 90 7
Hanna Eriksson AYA V1534/2009 81 42 76 38 157 80 8
Lena Brundin MIRA V1122/2011 86 43 69 38 155 81 9
Björn Mattsson TYSSWG KIM V1337/2010 83 41 72 28 155 69 10
Håkan Wilson TIM V1062/2008 87 41 66 39 153 80 11
Anna-Sara Bodén NORMAN V1101/2012 80 44 73 35 153 79 12
Sven Sognevik SNÅRTÄPPANS QIM V1585/2012 81 33 72 40 153 73 13
Stefan Dahlberg DALLEES LOUIS V1458/2006 63 29 89 40 152 69 14
Eva Karlsson SEEMEWORK KELLI V1430/2009 87 44 62 44 149 88 15
Lena Brundin VALLHUNDEN LOVIS V1067/2007 77 42 60 42 137 84 16
Linda Roslin SPOT V1493/2010 71 38 63 45 134 83 17
Dan Westman GÅRDSBACKENS DALWHINNIE V1500/2009 62 32 71 45 133 77 18
Sven Sognevik MICK V1076/2011 61 39 70 43 131 82 19
Lisbeth Iller Jonsson JOC V1340/2008 72 38 52 21 124 59 20
Anna Edbom KELLIEGÅRDENS KHIM V1338/2011 50 20 70 35 120 55 21
Mikaela Prim EMENEMS QUYNH V1080/2011 81 36 34 34 115 70 22
Mary Lundgren MC KEOS CASH QAI V1219/2011 45 30 69 51 114 81 23
Gunnel Grundfelt RANDOM FUN V1506/2010 52 36 61 39 113 75 24
Lennart Källström FINN-VALLENS NEW MÄRTA V1157/2011 26 18 85 46 111 64 25
Yvonne Karlberg SEEMEWORK TAJK V1095/2011 34 34 68 38 102 72 26
Ewa-Lena Strömbäck CMMS SAM V1818/2008 54 34 48 37 102 71 27
Anders Wiik EX V1369/2011 78 28 0 0 78 28 28
Staffan Wallin MC KEOS SUE SOOKIE V1221/2011 70 32 0 0 70 32 29
Helen Larsson LERKULAN ELLA V1477/2007 61 35 0 0 61 35 30
Mats Sundström NISSES DELL V1624/2007 55 25 0 0 55 25 31
Helen Larsson RÖGRINDS JUST-ME V1430/2010 52 14 0 0 52 14 32
Yvonne Karlberg TAKE TIME CLIFF V1446/2008 0 0 38 38 38 38 33
Carina Björkman MÅSARPS MAX V1449/2006 28 28 0 0 28 28 34
Peter Nilsson JAMIE V1569/2011 0 0 0 0 0 0  
Anders Vikström CMMS DIVA V1469/2008         0 0  
                 

 

Nyhetsarkiv

Kommentarsfunktionen är stängd.