Rankinglista Landslag 2015
SM-kvart | SM-semi | SM-final | SC-kvart | SC-semi | SC-final | EM-final | Summa | Not | ||
1 | Heidi Billkvam – Emma | 7 | 15 | 22 | Svensk mästare | |||||
2 | Katia Maines – Loki | 9 | 9 | 3 | 15 | 36 | ||||
3 | Stefan Dahlberg – Beth | 10 | 8 | 6 | 8 | 32 | ||||
4 | Katia Maines – Duke | 2 | 8 | 4 | 14 | 28 | ||||
5 | Barbro Klingborg – Lille Bill | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 22 | |||
6 | Karin Söderberg – Key | 1 | 5 | 14 | 20 | |||||
7 | Marianne Klima – Jet | 4 | 12 | 16 | ||||||
Henrik Nilsson – Bozz | 2 | 11 | 3 | 16 | ||||||
9 | Hanna Eriksson – Aya | 5 | 9 | 14 | ||||||
10 | Gunnel Boström – Cap | 13 | 13 | |||||||
Karin Söderberg – Nix | 6 | 7 | 13 | |||||||
Linda Jonsson – Speed | 7 | 6 | 13 | |||||||
Anja Holgersson – John | 13 | 13 | ||||||||
14 | Eva Karlsson – Kelli | 2 | 10 | 12 | ||||||
Mikaela Prim – Kylie | 12 | 12 | ||||||||
16 | Håkan Wilson – Tim | 11 | 11 | |||||||
17 | Barbro Klingborg – Mel | 3 | 1 | 6 | 10 | |||||
18 | Lena Brundin – Lovis | 2 | 2 | 5 | 9 | |||||
19 | Lotta Oredsson – Scott | 1 | 7 | 8 | ||||||
20 | Peter Nilsson – Jamie | 5 | 5 | |||||||
21 | Mats Sund – Dell | 4 | 4 | |||||||
Anja Holgersson – Sod | 1 | 3 | 4 | |||||||
23 | Roger Nilsson – Thrud | 3 | 3 | |||||||
Anders Vikström – Diesel | 3 | 3 | ||||||||
Eva Eriksson – Flash | 3 | 3 | ||||||||
Pamilla Sunesson – Lyn | 3 | 3 | ||||||||
27 | Helen Larsson – Ella | 2 | 2 | |||||||
28 | Anders Vikström – Ax | 1 | 1 | |||||||
Lena Brundin – Mira | 1 | 1 | ||||||||
Placering för ekipage med lika poäng är inte åtskild. |