2015 års landslag
Landslaget på Nordiska i Holstebro, Danmark 2015
Övre raden: Karin Söderberg, Marianne Klima, Anja Holgersson, Barbro Klingborg, Katia Maines
Undre raden: Stefan Dahlberg, Hanna Eriksson, Eva Karlsson, Mikaela Prim, Håkan Wilson, Gunnel Boström, Linda Jonsson.
Ej på bilden: Heidi Billkvam, Lena Brundin
Nordic Sheepdog Championship
Final – 30 August 2015 – Judge: Mark Elliott
Pos | Handler | Dog | Country | Outrun | Lift | Fetch | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | OLF | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jo Agnar Hansen | Tysswg Kate | ![]() |
18 | 8 | 18 | 19 | 10 | 20 | 30 | 20 | 7 | 44 | 150 |
2 | Barbro Klingborg | Lillebill | ![]() |
20 | 10 | 14 | 19 | 10 | 20 | 30 | 13 | 10 | 44 | 146 |
3 | Anja Holgersson | Random John | ![]() |
16 | 8 | 14 | 18 | 7 | 20 | 31 | 16 | 7 | 38 | 137 |
4 | Jo Agnar Hansen | Sisko | ![]() |
20 | 8 | 8 | 13 | 10 | 20 | 31 | 19 | 8 | 36 | 137 |
5 | Torbjørn Jaran Knive | Bea | ![]() |
20 | 10 | 16 | 19 | 10 | 20 | 24 | 12 | 4 | 46 | 135 |
6 | Arne Christoffer Sand | Shep | ![]() |
12 | 7 | 16 | 17 | 9 | 20 | 34 | 10 | 10 | 35 | 135 |
7 | Jan Briskeby | Torres | ![]() |
17 | 9 | 6 | 20 | 10 | 19 | 26 | 16 | 10 | 32 | 133 |
8 | Marianne Klima | Walk on Jet | ![]() |
12 | 8 | 5 | 20 | 10 | 18 | 12 | 17 | 10 | 25 | 112 |
9 | Torbjørn Jaran Knive | Akersborg Maico | ![]() |
9 | 9 | 20 | 19 | 10 | 20 | 2 | 15 | 7 | 38 | 111 |
10 | Monica Tegler | Tunevannets Izi | ![]() |
5 | 10 | 5 | 18 | 9 | 20 | 32 | 3 | 8 | 20 | 110 |
11 | Karin Mattsson | Trim | ![]() |
18 | 10 | 7 | 19 | 10 | 8 | 14 | 16 | 7 | 35 | 109 |
12 | Gunnel Bostrøm | Fellgate Cap | ![]() |
15 | 10 | 7 | 20 | 10 | 20 | 25 | time | 32 | 107 | |
13 | Karin Søderberg | Seemwork Key | ![]() |
16 | 10 | 3 | 14 | 10 | 17 | 17 | 11 | 6 | 29 | 104 |
14 | Katia Maines | Duke | ![]() |
11 | 10 | 16 | 5 | 8 | 20 | 27 | time | 37 | 97 | |
15 | Severi Hirvonen | Rokka | ![]() |
12 | 9 | 14 | 3 | 5 | 2 | 19 | time | 35 | 64 |
Nordic Sheepdog Championship
Team competition:
Average | Flag | Country | Nr. of runs | Point sum | * Factor | Team score |
---|---|---|---|---|---|---|
82.067 | ![]() |
Sweden | 30 of 30 | 2462 | 1.000 | 2462.000 |
78.333 | ![]() |
Norway | 30 of 30 | 2350 | 1.000 | 2350.000 |
66.933 | ![]() |
Denmark | 30 of 30 | 2008 | 1.000 | 2008.000 |
66.767 | ![]() |
Finland | 30 of 30 | 2003 | 1.000 | 2003.000 |
* The factor is the number each teams points are multiplied by, to compensate for teams with less than 30 runs.
Fyra svenskar i final på Continental
Vårt svenska landslag stod för många fina prestationer under helgens Contintental Sheepdog Championship i Toscana. Vi hade fyra svenskar i final; Marianne Klima – Walk On Jet, Katia Maines – Duke, Karin Söderberg – Seemework Key och Hanna Eriksson – Aya.
Strax utanför de åtta finalplatserna som 9.a och 10.a kom Heidi Billkvam – Emma och Barbro Klingborg – Fårvallaren Lille Bill.
Sammanlagt tog Sverige silver i lagtävlingen. I laget deltog även Stefan Dahlberg – Beth och Katia Maines – Loki.
I finalen blev det placering 5 för Katia Maines – Duke som därmed även tog hem priset för tävlingens bästa kvinnliga förare och blev bästa svensk på årets EM.
Karin Söderberg – Key kom 8.a och Hanna Eriksson – Aya 9.a.
Marianne och Jet tvingades bryta efter ett missförstånd i hämtet.
I Young Handler blev det silver till Frida Fornander med Ben.
Bra jobbat av det svenska laget!

Marianne Klima och Walk On Jet vann lördagens kvaltävling. Bilden är lånad från arrangörens Facebooksida.
Bilder, referat och mer resultat finns dels på SVAKs Facebooksida, dels på arrangörens hem– och Facebooksida.
CONTINENTAL SHEEPDOG CHAMPIONSHIP
Final Piombino (Italy) Sunday 27 September 2015 Judge: Mr. Emyr Lloyd & Mr. Lewis Nigel Watkins
Pos | Start nr. |
Handler | Dog | Country | Judge | Outrun | Lift | Fetch | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | OLF | Total pr. judge |
Total pr. run |
1 | 12 | Serge van der Zweep | Gary | Lloyd | 19 | 6 | 19 | 8 | 10 | 12 | 37 | 20 | 6 | 74 | 137 | 274 | |
Watkins | 19 | 6 | 19 | 8 | 10 | 12 | 37 | 20 | 6 | 74 | 137 | ||||||
2 | 1 | Nicolas Annaloro | E’time | Lloyd | 20 | 8 | 17 | 17 | 10 | 12 | 19 | 9 | 5 | 84 | 117 | 234 | |
Watkins | 20 | 8 | 17 | 17 | 10 | 12 | 19 | 9 | 5 | 84 | 117 | ||||||
3 | 4 | Didier Fischer | Craig | Lloyd | 20 | 10 | 20 | 5 | 10 | 17 | 33 | 0 | 0 | 82 | 115 | 230 | |
Watkins | 20 | 10 | 20 | 5 | 10 | 17 | 33 | 0 | 0 | 82 | 115 | ||||||
4 | 9 | Serge van der Zweep | Llanfarian Jenny | Lloyd | 20 | 8 | 16 | 16 | 10 | 1 | 15 | 16 | 10 | 71 | 112 | 224 | |
Watkins | 20 | 8 | 16 | 16 | 10 | 1 | 15 | 16 | 10 | 71 | 112 | ||||||
5 | 13 | Katia Maines | Duke | Lloyd | 20 | 8 | 17 | 16 | 6 | 17 | 26 | 0 | 0 | 84 | 110 | 220 | |
Watkins | 20 | 8 | 17 | 16 | 6 | 17 | 26 | 0 | 0 | 84 | 110 | ||||||
6 | 8 | Jo Agnar Hansen | Sisko | Lloyd | 18 | 2 | 11 | 20 | 6 | 13 | 23 | 13 | 0 | 70 | 106 | 212 | |
Watkins | 18 | 2 | 11 | 20 | 6 | 13 | 23 | 13 | 0 | 70 | 106 | ||||||
7 | 6 | Karin Mattsson | Bill | Lloyd | 20 | 8 | 18 | 14 | 8 | 3 | 34 | 0 | 0 | 71 | 105 | 210 | |
Watkins | 20 | 8 | 18 | 14 | 8 | 3 | 34 | 0 | 0 | 71 | 105 | ||||||
8 | 10 | Karin Söderberg | Seemework Key | Lloyd | 18 | 10 | 3 | 18 | 10 | 2 | 20 | 8 | 0 | 61 | 89 | 178 | |
Watkins | 18 | 10 | 3 | 18 | 10 | 2 | 20 | 8 | 0 | 61 | 89 | ||||||
9 | 5 | Hanna Eriksson | Aya | Lloyd | 20 | 10 | 12 | 14 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 71 | 79 | 158 | |
Watkins | 20 | 10 | 12 | 14 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 71 | 79 | ||||||
10 | 11 | Patrick Vets | Jack | Lloyd | 20 | 8 | 13 | 16 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 66 | 72 | 144 | |
Watkins | 20 | 8 | 13 | 16 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 66 | 72 | ||||||
11 | 14 | Susanne Lejuez | Eryri Jaff | Lloyd | 1 | 5 | 12 | 1 | 10 | 4 | 30 | 0 | 0 | 33 | 63 | 126 | |
Watkins | 1 | 5 | 12 | 1 | 10 | 4 | 30 | 0 | 0 | 33 | 63 | ||||||
12 | 2 | Erik Holmgaard | Roy | Lloyd | 18 | 8 | 16 | R | R | ||||||||
Watkins | 18 | 8 | 16 | R | |||||||||||||
13 | 3 | Moreno Simonelli | Bordercollieranch Lad detto Bud | Lloyd | 18 | 8 | 19 | 1 | 5 | R | R | ||||||
Watkins | 18 | 8 | 19 | 1 | 5 | R | |||||||||||
14 | 7 | Marcel Peeters | Sweep | Lloyd | 20 | 8 | 14 | 1 | R | R | |||||||
Watkins | 20 | 8 | 14 | 1 | R | ||||||||||||
15 | 15 | Torbjørn Jaran Knive | Bea | Lloyd | 1 | 8 | 18 | 1 | R | R | |||||||
Watkins | 1 | 8 | 18 | 1 | R | ||||||||||||
16 | 16 | Marianne Klima | Walk on Jet | Lloyd | R | R |
CONTINENTAL SHEEPDOG CHAMPIONSHIP Lagets interna resultat
1 | 24 | Katia Maines | Duke | Lloyd | 20 | 10 | 20 | 27 | 10 | 7 | 8 | 50 | 102 | 204 | |
Watkins | 20 | 10 | 20 | 27 | 10 | 7 | 8 | 50 | 102 | ||||||
2 | 48 | Marianne Klima | Walk on Jet | Lloyd | 20 | 10 | 18 | 26 | 10 | 10 | 8 | 48 | 102 | 204 | |
Watkins | 20 | 10 | 18 | 26 | 10 | 10 | 8 | 48 | 102 | ||||||
3 | 13 | Karin Söderberg | Seemework Key | Lloyd | 20 | 10 | 12 | 23 | 10 | 10 | 10 | 42 | 95 | 190 | |
Watkins | 20 | 10 | 12 | 23 | 10 | 10 | 10 | 42 | 95 | ||||||
4 | 3 | Hanna Eriksson | Aya | Lloyd | 18 | 10 | 15 | 22 | 9 | 10 | 9 | 43 | 93 | 186 | |
Watkins | 18 | 10 | 15 | 22 | 9 | 10 | 9 | 43 | 93 | ||||||
5 | 81 | Heidi Billkvam | Emma | Lloyd | 18 | 8 | 18 | 14 | 10 | 10 | 9 | 44 | 87 | 174 | |
Watkins | 18 | 8 | 18 | 14 | 10 | 10 | 9 | 44 | 87 | ||||||
6 | 58 | Barbro Klingborg | Lillebill | Lloyd | 20 | 10 | 13 | 19 | 10 | 5 | 10 | 43 | 87 | 174 | |
Watkins | 20 | 10 | 13 | 19 | 10 | 5 | 10 | 43 | 87 | ||||||
7 | 35 | Katia Maines | Loki | Lloyd | 10 | 10 | 8 | 21 | 10 | DIS | DIS | 0 | |||
Watkins | 10 | 10 | 8 | 21 | 10 | DIS | DIS | ||||||||
8 | 69 | Stefan Dahlberg | Beth | Lloyd | 20 | 7 | 4 | STD | STD | STD | |||||
Watkins | 20 | 7 | 4 | STD | STD |
CONTINENTAL SHEEPDOG CHAMPIONSHIP
Team Competition Piombino (Italy)
Flag | Country | Nr. of runs | Point sum | Factor | Team Score |
NETHERLANDS | 7 of 7 | 1140 | 1,143 | 1303,020 | |
SWEDEN | 7 of 7 | 1132 | 1,143 | 1293,876 | |
BELGIUM | 6 of 6 | 956 | 1,333 | 1274,348 | |
NORWAY | 7 of 7 | 1016 | 1,143 | 1161,288 | |
FRANCE | 5 of 5 | 598 | 1,600 | 956,800 | |
FINLAND | 5 of 5 | 462 | 1,600 | 739,200 | |
ITALY | 7 of 7 | 630 | 1,143 | 720,090 | |
GERMANY | 6 of 6 | 466 | 1,333 | 621,178 | |
DENMARK | 7 of 7 | 526 | 1,143 | 601,218 | |
FAROE ISLAND | 3 of 3 | 188 | 2,667 | 501,396 | |
AUSTRIA | 6 of 6 | 286 | 1,333 | 381,238 | |
SWITZERLAND | 5 of 5 | 152 | 1,600 | 243,200 | |
CZECH REPUBLIC | 1 of 1 | 0 | 8,000 | 0 |
Young Handler vid EM / Continental
FINAL RESULT
Piombino (Italy) Sunday 27 September 2015
Pos | Handler | Dog | Country | Friday | Saturday | Sunday | TOTAL |
1 | Ben De Kerf | Nell | 56 | 85 | 86 | 171 | |
2 | Frida Fornander | Benn | 10 | 72 | 85 | 157 | |
3 | Emma De Meyst | Jill | 33 | 49 | 32 | 82 |
The best young handler is decided by the collective results from their two best runs
Landslag 2015: Rankinglista
2015 Italien 25-27 september | 2015 Danmark 28-30 aug |
Uttagning landslag
Kvarts-final SM och Agria Cup: 3-2-1 p Semi-final SM: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 p Semi-final Agria Cup: 7-6-5-4-3-2-1 p Final SM och Agria Cup: 15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-3-2-1 p Final EM: 3p Semi-final WT: 3p Final WT: 5p Vinst NM, EM, WT: 5p Final NM: 1p Uttagning Young Handler till EM: Vinnare av Ungdoms-SM
Hundar med samma rankingpoäng skiljs åt enligt följande:
1.Bästa placering i internationell final
a) World Trial
b) EM
c) NM
2. Bästa poäng vid
a) SM-final
b) SM-semifinal
3. Bästa poäng vid Agria Cup
4. Bästa poäng vid Landslagsuttagning
5. Högsta rankingpoäng till SM 2015