Info från TK om SM-Får och kval

Maj 9th, 2014 | Av | Kategori: Senaste Nytt SM Får

Ranking till kvarts-SM

Här kommer PRELIMINÄRA rankinglistor baserade på tävlingar till och med 2014-04-16. Vi är tacksamma om ni som har kvalat in anmäler er på Vallreg till respektive kvarts-SM så snart som möjligt. Kom ihåg att anmäla er till båda dagarna och notera att startavgiften 600 kr gäller för båda dagarna. Ni som redan vet att ni inte kommer att starta kan meddela det till Ewa Samuelsson, samewa@telia.com

Beräkningen har skett enligt AT-gruppens förslag och baseras på den tävlandes postadress, samt avstånd (fågelvägen) till tävlingsplatserna i söder och norr. Den tredjedel av startfältet som bor närmast tävlingsplatsen i norr placeras där, den tredjedel som bor närmast startplatsen i söder placeras där och resterande placeras i mitten.

Vi kommer att lägga ut en ny preliminär lista efter tävlingarna 15 juni. Den slutgiltiga rankingen är klar först efter 15 juli.

Det kommer inte att finnas möjlighet att byta tävlingsplats. De enda undantagen är domare som dömer kvarts-SM samt djurägare som upplåter sin besättning till kvarts-SM.

Tävlande med två hundar kommer att kvala på samma tävling. Det kan innebära att den som kvalat in med en hund kan komma att flyttas trots att tävlande med två hundar har längre avstånd. De som kvalat in tre hundar har möjlighet att anmäla alla tre hundarna men behöver ange vilken hund som ska vara reserv i samband med anmälan.

 AT-gruppens förslag om hur landet ska delas i kvaltävlingar kommer att utvärderas efter det här första året. Om ni har några synpunkter på hur beräkningen ska ske är ni välkomna att kontakta TK.

Söder 140426

2 38 V1504/2010 JOHN
3 37 V1363/2009 SOD
4 36 V1206/2007 THRUD
10 35 V1137/2007 TYKE
11 35 V1068/2007 NIX
15 33 V1536/2010 DEBBIE
16 32 V1583/2010 CURRAGH JACK
17 32 V1305/2009 IVAR
21 29 V1687/2011 SPEED
22 29 V1205/2007 LOKI
31 26 V1548/2008 DUKE
33 25 V1380/2008 TYRA
35 24 V1730/2008 JET
40 23 V1664/2012 FLOCK
43 21 V1045/2011 WILLE
45 21 V1172/2004 FLASH
46 20 V1141/2004 JACKI
55 19 V1357/2006 LYN
56 19 V1106/2008 KEY
57 19 V1358/2009 QAJSA
16 V1208/2007 ODIN
68 16 v1437/2010 SVEA
69 15 V1128/2008 MEG
70 15 V1366/2009 GIRL
74 14 V1037/2010 PON
76 14 V1109/2008 YES
90 11 V1714/2008 DELL
91 10 V1767/2009 GLEN
95 10 V1239/2012 MESSI
96 10 V1503/2006 ZIPPO
71 15 V1148/2013 JUNO
81 12 v1138/2011 YES

Hundar på gränsen till mitten

1 Pon

2 Zippo

3 Loki

4 Duke

 

Norr 140426

1 40 V1201/2011 AX
5 36 V1640/2005 IDAHO
6 36 V1062/2008 TIM
9 35 V1455/2006 DIESEL
13 33 V1430/2009 KELLI
14 33 V1359/2010 BETH
18 31 V1106/2005 PUMA
19 30 V1799/2003 SIA
25 28 V1458/2006 LOUIS
28 27 V1135/2006 CIWI
29 26 V1477/2007 ELLA
32 25 V1624/2007 DELL
34 24 V1067/2007 LOVIS
41 22 V1340/2008 JOC
42 22 V1326/2007 NOA
44 21 V1513/2006 CISSI
49 20 V1105/2011 BOGHY
51 20 V1493/2010 SPOT
58 19 V1347/2004 KEP
63 17 V1469/2008 DIVA
65 17 V1069/2003 LOT
73 14 V1351/2008 ROM
75 14 V1304/2008 CIMA
77 14 V1620/2006 RUFF
78 14 V1090/2008 DARCY
79 13 V1457/2006 LISTON
80 12 V1569/2011 JAMIE
82 12 V1122/2011 MIRA
83 12 v1221/2011 SUE SOOKIE
89 11 V1761/2006 IKE
92 10 V1344/2009 SPOT
93 10 V1133/2011 YOEI
60 18 V1136/2010 PEG flyttad från breviksnäs

Hundar på gränsen till mitten

1 Kelli

2 Sia

3 Lovis

4 Mira

 

Mitten 140426

7 36 V1562/2008 MIRK
8 35 V1495/2010 FLOSS
12 35 V1763/2007 BORRIS
20 30 V1201/2004 BELL
23 28 V1072/2006 MEL
24 28 V1538/2007 KYLIE
26 27 V1054/2009 SCOTT
27 27 V1372/2006 BOMAN
30 26 V1206/2006 BEN
36 24 V1534/2009 AYA
37 24 V1053/2006 ILA
38 23 V1025/2009 ARAMIS
39 23 V1083/2010 LILLE BILL
47 20 V1599/2007 BEN
48 20 V1353/2007 SWEEP
50 20 V1597/2007 EMMA
52 20 V1796/2009 TAI
53 20 V1342/2012 KROKANGÅRDENS JANNI
54 19 V1080/2011 QUYNH
59 19 V1087/2008 DEE-DEE
61 18 V1238/2007 PEGGY
62 18 V1076/2011 MICK
64 17 V1065/2010 REBELLE
66 17 V1057/2010 RACE
72 15 V1053/2010 ROXY
84 12 V1337/2010 TYSSWG KIM
85 11 V1434/2004 GEL
86 11 V1555/2003 BOZZ
87 11 V1544/2011 SAREK
88 11 V1775/2007 BREEZE
94 10 V1056/2009 ROSS

Hundar på gränsen till söder

1 Scott

2 Janni

3 Tai

4 Ross

Hundar på gränsen till norr

1 Sweep

2 Boman

3 Borris

4 Tysswg Kim

Nyhetsarkiv

Kommentarsfunktionen är stängd.