Slutlig kvallista Kvarts-SM Mitten och Södra

Aug 11th, 2014 | Av | Kategori: Aktuellt, Senaste Nytt SM Får, Tävling

Mitten

1. MEL/Barbro Klingborg 198
2. BILL/Barbro Klingborg 191
3. SCOTT/Lotta Oredsson 183
4. ZIPPO/ Carina Johansson 179
5. MIRK/ Gunnel Boström 174
6. EMMA/ Heidi Billkvam 172
7. GEL/ K-E Tibblin 170
8. LINDY/ Henrik Nilsson 169
9. PEG/ Kristoffer Tiderman 162
10. KYLIE/ Mikaela Prim 162
11. ZALLY/ K-E Tibblin 159
12. AYA/ Hanna Eriksson 159
13. BEN/Frida Fornander 156
14. CAP/ Gunnel Boström 150
15. ARAMIS/ Victoria Fornander 149
—————
16. JANNI/ Mikael Larsson 149
17. REBELLE/ Heidi Billkvam 145
18. BREEZE/ Åse Brolin 145
19. TESS/ Marita Björk 143
20. TAI/ Ann Blomkvist 139
21. FROY/ Anna Carlsson 134
22. QUYNH/ Mikaela Prim 132
23. MARCO/ Kent Rydin 127
24. ROSS/ Ann Blomkvist 119
25. LLL/ Jörgen Olsson 116
26. BEN/ Marie Schedin 73
27. SAREK/ Thomas Stokke 62

Södra

1 THRUD Roger Nilsson 100 100 200
2 DUKE Katia Maines 102 92 194
3 SEEMEWORK KEY Karin Söderberg 100 91 191
4 TY NANT FLASH Eva Eriksson 93 90 183
5 VALLHUNDEN NIX Karin Söderberg 85 96 181
6 LOKI Kati A Maines 88 89 177
7 SPEED Linda Jonsson 96 79 175
8 WALK ON JET Marianne Klima 93 81 174
9 TIMETOLEARN BITS Marianne Klima 89 84 173
10 RANDOM SOD Anja Holgersson 95 74 169
11 RANDOM JOHN Anja Holgersson 81 87 168
12 EVER ON ZARA Eva Eriksson 85 79 164
13 MEG Sofie Åkerberg 68 90 158
14 SKOGSVALLARENS QAJSA Anna Hall 76 81 157
15 TYRA (åker ej) Marie Ekdahl 75 81 156
16 LYN Pamilla Sunesson 95 57 152
17 HOT Tomas Westman 64 78 142
18 FLOCK Peter Bengtsson 59 81 140
19 MIN Pamilla Sunesson 74 59 133
20 WALK ON ELVIRA Caroline Lindqvist 71 58 129
21 ODIN Peter Uhlemann 55 66 121
22 WILLE Elisabeth Andersson 52 65 117
23 RANDOM GIRL Ylva B Holgersson 26 56 82
24 IVAR Patrik Hagelbrink 80 0 80
25 TABOR GÅRDS JACKI Birger Svensson 73 0 73
26 HEXGÅRDENS SVEA Fredrik Rydberg 0 66 66
27 GLEN Ingemar Gustafsson 53 0 53
28 JUNO Peter Bengtsson 0 0 0
29 ERKENS YES Marie Ekdahl 0 0 0

Nyhetsarkiv

Kommentarsfunktionen är stängd.