Kvarts-SM södra resultat

Aug 20th, 2015 | Av | Kategori: Aktuellt, Senaste Nytt SM Får, Tävling

kvartssm_sodra
Några av de ekipage som gick vidare från södra

Förare Hund Poäng dag 1 Hämt Poäng dag 2 Hämt Total Poäng Hämt Rankad
Eva Eriksson EVER ON ZARA V1258/2010 96 50 79 41 175 91 1
Roger Nilsson THRUD V1206/2007 84 43 90 39 174 82 2
Roger Nilsson TAN V1115/2015 81 45 86 48 167 93 3
Tomas Westman HOT V1550/2008 83 45 82 49 165 94 4
Katja Maines DUKE V1548/2008 85 46 79 44 164 90 5
Marianne Klima LANTSTÄLLETS TUFF V1142/2013 80 44 82 44 162 88 6
Anja Holgersson RANDOM JOHN V1504/2010 69 43 92 39 161 82 7
Peter Bengtsson FLOCK V1664/2012 73 42 86 37 159 79 8
Fredrik Rydberg HEXGÅRDENS SVEA V1437/2010 73 46 80 42 153 88 9
Linda Jonsson KIM V1659/2013 71 45 79 44 150 89 10
Tomas Westman WINDANNS GOLIAT V1605/2010 63 45 86 44 149 89 11
Andreas Olofsson WALK ON ANGUS YOUNG V1237/2012 72 37 73 45 145 82 12
Karin Söderberg VALLHUNDEN BEE V1607/2011 94 45 50 35 144 80 15
Sofie Åkerberg MEG V1128/2008 72 45 72 40 144 85 14
Karin Söderberg SEEMEWORK KEY V1106/2008 70 43 74 45 144 88 13
Katja Maines LOKI V1205/2007 80 46 60 27 140 73 16
Pamilla Sunesson SÖRVALLAS MIN V1310/2010 73 43 64 36 137 79 17
Marie Ekdahl ERKENS YES V1138/2011 75 45 60 45 135 90 18
Anna Wannerdt VICK V1510/2010 58 39 74 46 132 85 19
Pamilla Sunesson LYN V1357/2006 73 42 57 44 130 86 20
Kristian Carlsson SKOGSVALLARENS QUEENIE V1354/2009 51 42 75 46 126 88 21
Madeleine Benterfalk SEEMEWORK YES V1109/2008 50 43 71 43 121 86 22
Robin Helén ROD V1523/2010 77 48 36 35 113 83 23
Peter Uhlemann ODIN V1208/2007 66 41 47 27 113 68 24
Jessica Bengtsson MALCOLM V1164/2012 66 42 46 40 112 82 25
Birger Svensson ERKENS AXA V1711/2012 64 39 46 43 110 82 26
Marianne Klima TIMETOLEARN BITS V1235/2012 0 0 84 46 84 46 27
Johanna Nilsson Johansson EVER ON ZTILL V1788/2013 0 0 78 44 78 44 28
Anja Holgersson RANDOM SOD V1363/2009 0 0 78 44 78 44 29
Maria Winberg STORMKAPPANS PINNA AS41041/2011 71 33 0 0 71 33 30
Leif Bergqvist CAP V1422/2011 0 0 51 44 51 44 31
Philippa Falk VALLHUNDEN TILL V1089/2012 45 40 0 0 45 40 32
Jan Ahlström JANNI V1349/2011 0 0 0 0 0 0  

Nyhetsarkiv

Kommentarsfunktionen är stängd.