Resultat och bilder från Continental 2011 – överfört från den gamla hemsidan som numera är nedlagd.
Continental (eller EM som det också kallas) kördes 19-21 augusti 2011 på Åsa Ramberg och Bo Miltons besättning på Cristinehofs slott i Andrarum, Skåne.
Domare var Alan Wilkie och Andrew Carnegie från Skottland.
Course director: Mosse Magnusson
Kommittén/ the Committee | |
General | Ann Awes |
Vice General | Mikael Larsson |
Kassör /Economy | Barbro Swanberg & Elisabeth Jeppson |
Fårägare /Sheepowners | Åsa Ramberg & Bo Milton Kontakt med markägare, utställare, banbygge |
PR – Administration | Marianne Klima |
Anmälningar / Entry forms | Eva Karlsson |
Veterinär/Veterinary | Anna Rudbäck-Danielsson, Hjälteby |
Sponsorer/Sponsors | Tomas Westman |
IT /Hemsida /Web page | Torbjörn Skaar |
Boende/ Accomodation | Elisabeth Jeppsson |
Markägare /Landowner | Anna Piper (Christinehofs ekopark) |
Alla resultat längst ned på sidan
Young Handler

1 | 93 | Ms Jane Espevoll | Pia | Nor | 44 | 86 | |
2 | 94 | Ms Vanessa Dalla Valle | A Kind of Magic – Travis | Ita | 33 | 73 | |
3 | 92 | Ms Ines Broes | Royalist Jaff | Bel | 41 | 72 | time |
4 | 91 | Ms Frida Greis | Cheviot Mick | Swe | 37 | 63 | |
5 | 95 | Ms Jana Látalová | Beana | Cze | ret |
Final

No | Handler | Dog | Country | outrun1 | lift 1 | fetch 1 | OLF 1 | outrun 2 | lift 2 | fetch 2 | OLF 2 | drive | shed | pen | Total | note | |
1 | 87 | Mr Torbjørn Jaran Knive | Maico | Nor | 33 | 12 | 32 | 77 | 38 | 19 | 38 | 95 | 77 | 29 | 20 | 298 | |
2 | 18 | Mr Torbjørn Jaran Knive | Eddie | Nor | 27 | 20 | 32 | 79 | 36 | 18 | 31 | 85 | 75 | 18 | 10 | 267 | |
3 | 75 | Ms Karin Mattsson | Lyn | Nor | 10 | 16 | 18 | 44 | 36 | 20 | 34 | 90 | 73 | 38 | 20 | 265 | |
4 | 78 | Mr Serge van der Zweep | Eve | NL | 34 | 20 | 18 | 72 | 40 | 16 | 30 | 86 | 68 | 24 | 12 | 262 | |
5 | 51 | Mr Peter Helén | Bill | Den | 12 | 20 | 14 | 46 | 28 | 18 | 28 | 74 | 64 | 38 | 16 | 238 | |
6 | 52 | Ms Karin Mattsson | Sammie | Nor | 34 | 20 | 24 | 78 | 8 | 16 | 24 | 48 | 37 | 40 | 20 | 223 | |
7 | 63 | Mr Sander Hindenes | Dick | Nor | 33 | 18 | 8 | 59 | 28 | 17 | 36 | 81 | 76 | 0 | 0 | 216 | time |
8 | 90 | Mr Serge van der Zweep | Jim | NL | 2 | 8 | 12 | 22 | 30 | 16 | 31 | 77 | 73 | 30 | 12 | 214 | |
9 | 24 | Mr Birger Svensson | Tabor Gårds Jacki | Swe | 22 | 14 | 14 | 50 | 33 | 16 | 34 | 83 | 71 | 0 | 0 | 204 | time |
10 | 12 | Ms Anna Hall | Skogsvallarens Dimma | Swe | 12 | 20 | 8 | 40 | 36 | 20 | 37 | 93 | 69 | 0 | 0 | 202 | time |
11 | 46 | Mr Anders Vikström | Dallees Diesel | Swe | 2 | 6 | 26 | 34 | 26 | 8 | 17 | 51 | 71 | 31 | 11 | 198 | |
12 | 86 | Mr Tony Ottesen | Willi | Den | 9 | 4 | 12 | 25 | 27 | 11 | 20 | 58 | 70 | 13 | 14 | 180 | |
13 | 57 | Mr Birger Svensson | Tabor Gårds Vippa | Swe | 37 | 19 | 29 | 85 | 2 | 18 | 25 | 45 | 41 | 0 | 0 | 171 | time |
14 | 37 | Mr Johann Beeli | Jess v. Wileroltigen | CH | 35 | 13 | 19 | 67 | 2 | 18 | 29 | 49 | 48 | 0 | 0 | 164 | time |
15 | 36 | Mr Håkan Wilson | Finnvallens Idaho | Swe | retired |
Kval fre-lör 19-20 augusti
Rank | No | Handler | Dog | Country | Out | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Single | OLF | Total | note |
1 | 87 | Torbjørn Jaran Knive | Maico | Nor | 39 | 17 | 40 | 52 | 20 | 20 | 20 | 96 | 208 | |
2 | 52 | Karin Mattsson | Sammie | Nor | 35 | 14 | 34 | 55 | 18 | 20 | 20 | 83 | 196 | |
3 | 46 | Anders Vikström | Dallees Diesel | Swe | 37 | 18 | 35 | 49 | 16 | 20 | 15 | 90 | 190 | |
4 | 63 | Sander Hindenes | Dick | Nor | 25 | 20 | 33 | 56 | 16 | 20 | 17 | 78 | 187 | |
5 | 75 | Karin Mattsson | Lyn | Nor | 40 | 10 | 31 | 49 | 16 | 20 | 20 | 81 | 186 | |
6 | 36 | Håkan Wilson | Idaho | Swe | 35 | 16 | 31 | 51 | 16 | 17 | 18 | 82 | 184 | |
7 | 86 | Tony Ottesen | Willi | Den | 26 | 16 | 35 | 50 | 20 | 20 | 16 | 77 | 183 | |
8 | 90 | Serge van der Zweep | Jim | NL | 33 | 14 | 34 | 52 | 20 | 18 | 7 | 81 | 178 | |
9 | 37 | Johann Beeli | Jess v. Wileroltigen | CH | 38 | 17 | 33 | 42 | 16 | 16 | 15 | 88 | 177 | |
10 | 18 | Torbjørn Jaran Knive | Eddie | Nor | 33 | 17 | 27 | 48 | 12 | 20 | 19 | 77 | 176 | |
11 | 78 | Serge van der Zweep | Eve | NL | 27 | 11 | 30 | 58 | 10 | 20 | 20 | 68 | 176 | |
12 | 24 | Birger Svensson | Tabor Gårds Jacki | Swe | 36 | 16 | 28 | 52 | 20 | 7 | 16 | 80 | 175 | |
13 | 57 | Birger Svensson | Tabor Gårds Vippa | Swe | 29 | 20 | 33 | 53 | 10 | 15 | 13 | 82 | 173 | |
14 | 12 | Anna Hall | Skogsvallarens Dimma | Swe | 28 | 15 | 34 | 46 | 16 | 16 | 18 | 77 | 173 | |
15 | 51 | Peter Helén | Bill | Den | 36 | 14 | 31 | 46 | 16 | 13 | 16 | 81 | 172 | |
16 | 6 | Gunilla Swedjemark | Yen | Den | 33 | 20 | 33 | 44 | 16 | 8 | 16 | 86 | 170 | |
17 | 81 | Henrik Nilsson | Smedjegårdens Bozz | Swe | 21 | 13 | 35 | 51 | 20 | 10 | 20 | 69 | 170 | |
18 | 45 | Ellen v d Zweep-van Hoorn | Tweed | NL | 32 | 16 | 34 | 51 | 16 | 19 | – | 82 | 168 | time |
19 | 30 | Torkjell Solbakken | Nicky | Nor | 32 | 18 | 25 | 47 | 10 | 18 | 18 | 75 | 168 | |
20 | 29 | Erik Holmgaard | Joe | Den | 31 | 9 | 30 | 52 | 20 | 10 | 16 | 70 | 168 | |
21 | 3 | Martina Czytwik | Capricorn Jake | Ger | 31 | 15 | 29 | 48 | 17 | 17 | 10 | 75 | 167 | |
22 | 33 | Erikc Groot | Lan | NL | 24 | 20 | 20 | 50 | 20 | 16 | 16 | 64 | 166 | |
23 | 74 | Tony Ottesen | Bob | Den | 10 | 12 | 32 | 56 | 19 | 17 | 20 | 54 | 166 | |
24 | 42 | Jo Agnar Hansen | Sisko | Nor | 33 | 18 | 32 | 32 | 20 | 18 | 11 | 83 | 164 | |
25 | 10 | John Pluta | Killibrae Jake | NL | 29 | 20 | 29 | 31 | 20 | 20 | 14 | 78 | 163 | |
26 | 1 | Heidi Billkvam | Emma | Swe | 12 | 17 | 32 | 49 | 15 | 20 | 18 | 61 | 163 | |
27 | 89 | Barbara Weinrauch | Tom | Aus | 12 | 15 | 28 | 49 | 19 | 20 | 20 | 55 | 163 | |
28 | 50 | Patricia Gisquet | Moss | Fra | 34 | 12 | 31 | 45 | 16 | 12 | 12 | 77 | 162 | |
29 | 54 | Kathrin Gleis | Aimee | Aus | 31 | 16 | 29 | 40 | 11 | 20 | 14 | 76 | 161 | |
30 | 19 | Luca Fini | Cruise | Ita | 22 | 13 | 32 | 52 | 14 | 12 | 15 | 67 | 160 | |
31 | 17 | Rikke Andersen | Tam | Den | 26 | 9 | 30 | 46 | 9 | 20 | 20 | 65 | 160 | |
32 | 31 | Patrick Palmeri | Jill Cadorland | Ita | 23 | 15 | 31 | 47 | 8 | 20 | 15 | 69 | 159 | |
33 | 25 | Alberto Stern | Jimmi | CH | 28 | 11 | 23 | 53 | 15 | 17 | 12 | 62 | 159 | |
34 | 66 | John Pluta | Killiebrae Joe | NL | 22 | 17 | 29 | 49 | 16 | 8 | 16 | 68 | 157 | |
35 | 70 | Johann Beeli | Espot v. Reantembel | CH | 2 | 16 | 31 | 55 | 18 | 19 | 14 | 49 | 155 | |
36 | 16 | Didier Fisher | Brave Craig | Fra | 16 | 8 | 31 | 44 | 18 | 20 | 16 | 55 | 153 | |
37 | 41 | Finn B. Pedersen | Megan | Den | 38 | 18 | 32 | 26 | 15 | 8 | 12 | 88 | 149 | |
38 | 8 | Patrick Palmeri | Scott di Cambiano | Ita | 35 | 16 | 31 | 36 | 16 | 8 | 7 | 82 | 149 | |
39 | 15 | Filip Knops | Jim | Bel | 28 | 14 | 31 | 30 | 8 | 18 | 19 | 73 | 148 | |
40 | 56 | Heikki Teittinen | CMM’s Jake | Fin | 34 | 2 | 31 | 48 | 9 | 14 | 10 | 67 | 148 | |
41 | 55 | Wiet van Dongen | Blaze | NL | 28 | 18 | 34 | 47 | 20 | 0 | 0 | 80 | 147 | time |
42 | 83 | Eckhard Sievers | Lyn | Ger | 14 | 20 | 26 | 42 | 16 | 13 | 16 | 60 | 147 | |
43 | 47 | Urs Imhof | Ela v. Bettmerhorn | CH | 2 | 12 | 30 | 50 | 17 | 17 | 19 | 44 | 147 | |
44 | 68 | Ey∂stein Jensen | Lynn | Far | 20 | 15 | 20 | 38 | 20 | 20 | 13 | 55 | 146 | |
45 | 59 | Horst Ludwig | My Lad | Ger | 15 | 14 | 24 | 48 | 17 | 14 | 13 | 53 | 145 | |
46 | 4 | Jo De Meyst | Bill | Bel | 24 | 13 | 34 | 50 | 15 | 8 | 0 | 71 | 144 | time |
47 | 48 | Gisela Norrman | Capricorn Razu | Ger | 26 | 10 | 19 | 50 | 10 | 8 | 20 | 55 | 143 | |
48 | 21 | Rene Schripsema | Jet | NL | 19 | 11 | 32 | 33 | 9 | 20 | 18 | 62 | 142 | |
49 | 73 | Celine Boulay | Voice | Fra | 34 | 11 | 27 | 40 | 8 | 12 | 9 | 72 | 141 | |
50 | 64 | Moreno Simonelli | Valent Lad dei Fieschi | Ita | 28 | 20 | 23 | 40 | 6 | 14 | 10 | 71 | 141 | |
51 | 71 | Matthias Lebang | Coon | Ger | 29 | 14 | 35 | 49 | 13 | 0 | 0 | 78 | 140 | time |
52 | 28 | Pascal Beausoleil | Tchin des Mauves | Fra | 12 | 12 | 31 | 50 | 16 | 8 | 10 | 55 | 139 | |
53 | 7 | Jan Briskeby | Step | Nor | 31 | 16 | 34 | 44 | 12 | 0 | 0 | 81 | 137 | time |
54 | 69 | Katia Maines | Loki | Swe | 32 | 14 | 34 | 49 | 7 | 0 | 0 | 80 | 136 | time |
55 | 77 | Wolfgang Lipczenko | Dan | Aus | 31 | 12 | 27 | 38 | 12 | 12 | 4 | 70 | 136 | |
56 | 62 | Erik Holmgaard | Meg | Den | 24 | 13 | 31 | 32 | 16 | 11 | 8 | 68 | 135 | |
57 | 39 | Dirk Vansant | Amos | Bel | 22 | 16 | 36 | 50 | 10 | 0 | 0 | 74 | 134 | time |
58 | 60 | Paul Wellemans | Mist | Bel | 28 | 17 | 33 | 28 | 11 | 10 | – | 78 | 127 | time |
59 | 67 | Annika Paarvio | Maj | Fin | 20 | 8 | 28 | 53 | 14 | 2 | – | 56 | 125 | time |
60 | 65 | Willi Klaffl | Canda | Aus | 28 | 15 | 28 | 24 | 8 | 20 | 0 | 71 | 123 | time |
61 | 79 | Severi Hirvonen | Ben | Fin | 14 | 10 | 28 | 37 | 8 | 14 | 10 | 52 | 121 | |
62 | 43 | Ivan Linhart | Treloss Red | Cze | 2 | 15 | 21 | 47 | 16 | 20 | 0 | 38 | 121 | time |
63 | 11 | Heikki Teittinen | Peppi | Fin | 20 | 8 | 27 | 28 | 16 | 8 | 13 | 55 | 120 | |
64 | 72 | Patrick Vets | Bob | Bel | 9 | 14 | 34 | 53 | 8 | 0 | 0 | 57 | 118 | time |
65 | 82 | Daniel Brechbühl | Kilcreen Nell | CH | 26 | 12 | 33 | 34 | 12 | 0 | 0 | 71 | 117 | time |
66 | 13 | Andreas Schiess | Elias | CH | 16 | 13 | 32 | 42 | 12 | 0 | 0 | 61 | 115 | time |
67 | 58 | Jürg Haller | Ken | CH | 8 | 16 | 33 | 49 | 8 | 0 | 0 | 57 | 114 | time |
68 | 76 | Luca Fini | Dan | Ita | 2 | 13 | 25 | 37 | 16 | 8 | 13 | 40 | 114 | |
69 | 5 | Jean Paul Cueille | Sun | Fra | 2 | 19 | 36 | 32 | 11 | 7 | 4 | 57 | 111 | |
70 | 49 | Patrick Vets | Jack | Bel | 18 | 8 | 29 | 49 | 4 | 0 | 0 | 55 | 108 | time |
71 | 20 | Kathrin Gleis | Cole | Aus | 2 | 16 | 32 | 16 | 14 | 20 | 8 | 50 | 108 | |
72 | 26 | Otto Althaus | Ebony | Ger | 29 | 10 | 19 | 36 | 8 | 0 | 0 | 58 | 102 | time |
73 | 40 | Jean Paul Cueille | Ulia | Fra | 2 | 12 | 18 | 27 | 12 | 16 | 10 | 32 | 97 | |
74 | 84 | Elie Vanvaerenbergh | Mira | Bel | 2 | 11 | 21 | 44 | 16 | 0 | 0 | 34 | 94 | time |
75 | 14 | Anita Hermes | Conquest Mitch | Ger | 2 | 13 | 26 | 30 | 2 | 20 | 0 | 41 | 93 | |
76 | 88 | Tomáš Fajmon | Obelix | Cze | 2 | 13 | 28 | 49 | 0 | 0 | 0 | 43 | 92 | time |
77 | 32 | Hubert Mittmannsgruber | Annie | Aus | 13 | 15 | 20 | 29 | 14 | 0 | 0 | 48 | 91 | time |
78 | 27 | Eliane Verboven | Lunapip | Bel | 8 | 6 | 20 | 41 | 14 | 0 | 0 | 34 | 89 | time |
79 | 9 | Caroline Pilz | Bute | Aus | 2 | 11 | 12 | 29 | 19 | 10 | 5 | 25 | 88 | |
80 | 23 | Páll Poulsen | Tara | Far | 1 | 1 | 24 | 22 | 18 | 16 | – | 26 | 82 | time |
81 | 61 | Guillaume Josien | Bob | Fra | 2 | 6 | 27 | 36 | 10 | 0 | 0 | 35 | 81 | time |
82 | 34 | Petri Keski-Korpela | Spot | Fin | 28 | 10 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51 | 77 | time |
83 | 2 | Jérg Schumacher | Eiri Greme Mel | CH | 2 | 8 | 31 | 27 | 6 | 0 | 0 | 41 | 74 | time |
84 | 44 | Günther Kramer | Brad | Aus | 1 | 3 | 8 | 27 | – | – | – | 12 | 39 | time |
85 | 35 | Annika Paarvio | Luke | Fin | – | – | – | – | – | – | – | ret | ||
86 | 53 | Ey∂stein Jensen | Nap | Far | – | – | – | – | – | – | – | ret | ||
87 | 22 | Andrea Husmann | Luuz | Ger | – | – | – | – | – | – | – | ret | ||
88 | 38 | Giorgio Pinto | Nell | Ita | – | – | – | – | – | – | – | ret | ||
89 | 85 | Guillaume Josien | Killiebrae Gyp | Fra | – | – | – | – | – | – | – | ret | ||
90 | 80 | Páll Poulsen |
Team championship (points from qualification)
1. Norway 1422 (Winner of best nation)
2. Sweden 1364
3. Denmark 1303
4. Netherlands 1297
5. Switzerland 1058
6. Italy 964
7. Belgium 962
8. Germany 937
9. Austria 909
10. France 884
11. Chech rep 852
12. Finland 788
13. Faeroer 608
Best from each nation
Norway, Torbjörn Jaran Knive / Maico (208) (Winner of Jim Eastons Silver cup)
Sweden, Anders Wikström / Diesel (190) (Winner of SVaK skölden)
Danmark, Tony Ottesen / Willi (183) (Winner of the danish shield)
Netherlands, Serge van der Zweep / Jim (178) (winner of Shield an herding stick)
Switzerland, Johann Beeli / Jess (177) (Winner of the swiss wooden trophy)
Germany, Martina Czylwik / Jake (167) (Winner of the german wooden trophy)
Austria, Barbara Weinrauch / Tom (163) (Winner)
France, Patricia Gisquet / Moss (162) ( Winner of bronze trophy)
Italy, Luca Fini / Cruise Cap (160) ( Winner of the italian shields)
Belgien, Filip Knops / Jim (148) (Winner of belgian shield)
Finland, Heikki Teittinen / Jake (148) (Winner of the finnish knife)
Faeroer, Eystein Jensen / Bill (146) (Winner)
Chech rep / Ivan Linhart / Red (121 time) (Winner of the Chech Cowbell)
Best Pen in qualification

Tony Ottesen /Willi (Winner of Crook with little shovel on end)
Best Lady: (Winner of Barbara Carpenter plate)
Alla foton på sidan: Ann Björkenius och Eva Karlsson
Nyhetsarkiv
- mars 2025 (1)
- februari 2025 (1)
- januari 2025 (2)
- december 2024 (4)
- november 2024 (2)
- oktober 2024 (3)
- september 2024 (5)
- augusti 2024 (2)
- juli 2024 (4)
- maj 2024 (4)
- april 2024 (2)
- mars 2024 (2)
- februari 2024 (1)
- januari 2024 (1)
- december 2023 (2)
- november 2023 (2)
- oktober 2023 (2)
- september 2023 (3)
- augusti 2023 (5)
- juni 2023 (2)
- maj 2023 (1)
- april 2023 (2)
- mars 2023 (4)
- februari 2023 (3)
- december 2022 (3)
- oktober 2022 (2)
- september 2022 (4)
- augusti 2022 (1)
- juli 2022 (2)
- juni 2022 (2)
- april 2022 (1)
- februari 2022 (1)
- januari 2022 (2)
- december 2021 (1)
- november 2021 (1)
- oktober 2021 (2)
- september 2021 (2)
- augusti 2021 (1)
- juli 2021 (4)
- juni 2021 (2)
- maj 2021 (6)
- april 2021 (1)
- mars 2021 (6)
- februari 2021 (3)
- oktober 2020 (1)
- augusti 2020 (1)
- juni 2020 (1)
- april 2020 (1)
- mars 2020 (2)
- februari 2020 (2)
- december 2019 (1)
- november 2019 (2)
- oktober 2019 (1)
- juli 2019 (1)
- maj 2019 (4)
- mars 2019 (1)
- januari 2019 (1)
- oktober 2018 (1)
- september 2018 (1)
- augusti 2018 (2)
- juli 2018 (2)
- juni 2018 (1)
- maj 2018 (2)
- mars 2018 (2)
- februari 2018 (2)
- januari 2018 (2)
- december 2017 (2)
- november 2017 (1)
- oktober 2017 (2)
- september 2017 (5)
- juli 2017 (5)
- juni 2017 (1)
- maj 2017 (1)
- april 2017 (3)
- mars 2017 (1)
- februari 2017 (6)
- januari 2017 (4)
- december 2016 (1)
- november 2016 (4)
- oktober 2016 (6)
- september 2016 (8)
- augusti 2016 (4)
- juli 2016 (1)
- juni 2016 (3)
- maj 2016 (1)
- april 2016 (8)
- mars 2016 (3)
- februari 2016 (8)
- december 2015 (4)
- november 2015 (5)
- oktober 2015 (9)
- september 2015 (7)
- augusti 2015 (15)
- juli 2015 (6)
- juni 2015 (7)
- maj 2015 (2)
- april 2015 (1)
- mars 2015 (3)
- februari 2015 (6)
- januari 2015 (3)
- december 2014 (1)
- november 2014 (9)
- oktober 2014 (3)
- september 2014 (8)
- augusti 2014 (8)
- juli 2014 (7)
- juni 2014 (6)
- maj 2014 (4)
- april 2014 (3)
- mars 2014 (2)
- februari 2014 (6)
- januari 2014 (8)
- december 2013 (5)
- november 2013 (2)
- oktober 2013 (3)
- september 2013 (15)
- augusti 2013 (2)
- juli 2013 (1)
- juni 2013 (5)
- maj 2013 (5)
- april 2013 (11)
- mars 2013 (3)
- februari 2013 (10)
- januari 2013 (3)
- december 2012 (5)
- november 2012 (8)
- oktober 2012 (6)
- september 2012 (15)
- augusti 2012 (7)
- juli 2012 (10)
- maj 2012 (3)
- april 2012 (1)
- december 2011 (1)
- oktober 2011 (1)
- juli 2011 (1)
- december 2010 (1)
- oktober 2010 (2)
- juli 2010 (1)
- oktober 2009 (7)
- oktober 2008 (3)